월간 인기 게시물

게시물 718건
   
ceilometer meter-list
글쓴이 : 최고관리자 날짜 : 2016-05-10 (화) 10:46 조회 : 2452
                                
1개의 인스턴스당 리소스 모니터링 40개
# ceilometer meter-list
+---------------------------------+------------+-----------+-------------------------------------------------+------------+---------------+
| Name                            | Type       | Unit      | Resource ID                                     | User ID    | Project ID    |
+---------------------------------+------------+-----------+-------------------------------------------------+------------+---------------+

| cpu                             | cumulative | ns        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| cpu.delta                       | delta      | ns        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| cpu_util                        | gauge      | %         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.allocation                 | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.capacity                   | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.allocation          | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.capacity            | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.read.bytes          | cumulative | B         | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.read.bytes.rate     | gauge      | B/s       | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.read.requests       | cumulative | request   | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.read.requests.rate  | gauge      | request/s | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.usage               | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.write.bytes         | cumulative | B         | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.write.bytes.rate    | gauge      | B/s       | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.write.requests      | cumulative | request   | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.device.write.requests.rate | gauge      | request/s | ${INSTANCE_ID}-vda                              | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.ephemeral.size             | gauge      | GB        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.read.bytes                 | cumulative | B         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.read.bytes.rate            | gauge      | B/s       | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.read.requests              | cumulative | request   | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.read.requests.rate         | gauge      | request/s | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.root.size                  | gauge      | GB        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.usage                      | gauge      | B         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.write.bytes                | cumulative | B         | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.write.bytes.rate           | gauge      | B/s       | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.write.requests             | cumulative | request   | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| disk.write.requests.rate        | gauge      | request/s | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| instance                        | gauge      | instance  | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| memory                          | gauge      | MB        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| memory.resident                 | gauge      | MB        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| memory.usage                    | gauge      | MB        | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.incoming.bytes          | cumulative | B         | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.incoming.bytes.rate     | gauge      | B/s       | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.incoming.packets        | cumulative | packet    | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.incoming.packets.rate   | gauge      | packet/s  | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.outgoing.bytes          | cumulative | B         | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.outgoing.bytes.rate     | gauge      | B/s       | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.outgoing.packets        | cumulative | packet    | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| network.outgoing.packets.rate   | gauge      | packet/s  | instance-000000f1-${INSTANCE_ID}-tap56536706-22 | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |
| vcpus                           | gauge      | vcpu      | ${INSTANCE_ID}                                  | ${USER_ID} | ${PROJECT_ID} |


※ sample-list  에서 확인되지 않은 항목
disk.ephemeral.size   --> 항목 미지정
disk.root.size --> 항목 미지정
memory   ---> 1시간 단위 체크
vcpus ---> ???
image --> 10분
image.size --> 10분

이름 패스워드
스타일
굴림
10pt
<html> <body>
 
 
 
 
비밀글 (체크하면 글쓴이만 내용을 확인할 수 있습니다.)
왼쪽의 글자를 입력하세요.
   

 



 
사이트명 : 모지리네 | 대표 : 이경현 | 개인커뮤니티 : 랭키닷컴 운영체제(OS) | 경기도 성남시 분당구 | 전자우편 : mojily골뱅이chonnom.com Copyright ⓒ www.chonnom.com www.kyunghyun.net www.mojily.net. All rights reserved.